御府和田玉で価格を公開している販売中の和田玉2380点の統計です(すべて一点物で、価格は作品ごとに異なります)。一店舗の販売価格であり、市場相場や評価額ではありません。円は参考値(1円≈0.0423元)。
全体の中央値: CNY 20,000(≈ JPY 472,934)
| 分類 | 点数 | 中央値 | 中間50%の価格帯 |
|---|---|---|---|
| ペンダント | 1148 | CNY 12,504(≈ JPY 295,679) | CNY 7,328(≈ JPY 173,283) – CNY 25,000(≈ JPY 591,168) |
| 玉牌(プレート) | 610 | CNY 30,000(≈ JPY 709,402) | CNY 15,000(≈ JPY 354,701) – CNY 58,336(≈ JPY 1,379,455) |
| 手持ち彫刻(把件) | 246 | CNY 42,836(≈ JPY 1,012,931) | CNY 25,000(≈ JPY 591,168) – CNY 80,000(≈ JPY 1,891,738) |
| バングル | 132 | CNY 50,000(≈ JPY 1,182,336) | CNY 30,000(≈ JPY 709,402) – CNY 100,000(≈ JPY 2,364,672) |
| ブレスレット | 70 | CNY 12,000(≈ JPY 283,761) | CNY 6,688(≈ JPY 158,149) – CNY 15,000(≈ JPY 354,701) |
| 置物 | 40 | CNY 66,250(≈ JPY 1,566,595) | CNY 25,000(≈ JPY 591,168) – CNY 106,250(≈ JPY 2,512,464) |
| 分類 | 点数 | 中央値 | 中間50%の価格帯 |
|---|---|---|---|
| 白 | 1780 | CNY 21,672(≈ JPY 512,472) | CNY 10,000(≈ JPY 236,467) – CNY 47,628(≈ JPY 1,126,246) |
| 青玉(青灰色の和田玉) | 171 | CNY 8,336(≈ JPY 197,119) | CNY 5,000(≈ JPY 118,234) – CNY 17,332(≈ JPY 409,845) |
| 黄玉(黄色の和田玉) | 149 | CNY 15,000(≈ JPY 354,701) | CNY 10,000(≈ JPY 236,467) – CNY 36,000(≈ JPY 851,282) |
| 碧玉(緑色の和田玉) | 86 | CNY 20,000(≈ JPY 472,934) | CNY 10,000(≈ JPY 236,467) – CNY 40,000(≈ JPY 945,869) |
| 青花(白黒の和田玉) | 70 | CNY 19,600(≈ JPY 463,476) | CNY 10,500(≈ JPY 248,291) – CNY 35,928(≈ JPY 849,579) |
| 墨玉(黒い和田玉) | 30 | CNY 31,832(≈ JPY 752,722) | CNY 15,938(≈ JPY 376,881) – CNY 69,150(≈ JPY 1,635,171) |
| 分類 | 点数 | 中央値 | 中間50%の価格帯 |
|---|---|---|---|
| 籽料(川で採れた原石) | 2147 | CNY 20,000(≈ JPY 472,934) | CNY 10,000(≈ JPY 236,467) – CNY 42,800(≈ JPY 1,012,080) |
| 山料(山で採掘した原石) | 197 | CNY 10,000(≈ JPY 236,467) | CNY 5,000(≈ JPY 118,234) – CNY 18,000(≈ JPY 425,641) |
御府和田玉(上海御福工芸品有限公司)・2002年創立・上海市浦東新区(来店は予約制)・国際送料無料、関税はお客様負担・非オーダー品は到着後7日以内返品可(返送料はお客様負担)・価格は人民元、円は参考。更新:2026-11-10